reklama
Odjazdy pociągów: Dzierżążno
Rozkład na dziś, 16 października
| Odjazd | Pociąg | Kierunek | Peron / tor |
|---|---|---|---|
| 3:51 | REG 96550/1PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Kiełpinek, Gdańsk Jasień | 1 / 1 |
| 3:55 | ZKA REG 55268/9 Kz 1PolRegioZKA | Gdańsk Rębiechowoprzez Borkowo, Rębiechowo | przystanek ZKA |
| 4:41 | REG 96596/7PolRegio | Somoninoprzez Kartuzy, Somonino Bernardyno | 1 / 3 |
| 4:42 | REG 96552/3PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Kiełpinek, Gdańsk Jasień | 1 / 1 |
| 4:45 | ZKA REG 55308/9 Kz 1PolRegioZKA | Gdańsk Rębiechowoprzez Borkowo, Rębiechowo | przystanek ZKA |
| 5:13 | ZKA REG 55310/1 Kz 1PolRegioZKA | Gdańsk Rębiechowoprzez Borkowo, Rębiechowo | przystanek ZKA |
| 5:19 | ZKA REG 55620/1 Kz 1PolRegioZKA | Kartuzy | przystanek ZKA |
| 5:41 | REG 96450/1PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Kiełpinek, Gdańsk Jasień | 1 / 1 |
| 5:41 | REG 96594/5PolRegio | Somoninoprzez Kartuzy, Somonino Bernardyno | 1 / 3 |
| 5:43 | ZKA REG 55494/5 Kz 1PolRegioZKA | Gdańsk Rębiechowoprzez Borkowo, Rębiechowo | przystanek ZKA |
| 6:03 | ZKA REG 55326/7 Kz 1PolRegioZKA | Gdańsk Rębiechowoprzez Borkowo, Rębiechowo | przystanek ZKA |
| 6:09 | ZKA REG 55496/7 Kz 1PolRegioZKA | Kartuzy | przystanek ZKA |
| 6:37 | ZKA REG 55388/9 Kz 1PolRegioZKA | Gdańsk Rębiechowoprzez Borkowo, Rębiechowo | przystanek ZKA |
| 6:39 | ZKA REG 55498/9 Kz 1PolRegioZKA | Kartuzy | przystanek ZKA |
| 6:41 | REG 96554/5PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Kiełpinek, Gdańsk Jasień | 1 / 1 |
| 6:41 | REG 96598/9PolRegio | Somoninoprzez Kartuzy, Somonino Bernardyno | 1 / 3 |
| 7:03 | ZKA REG 55390/1 Kz 1PolRegioZKA | Gdańsk Rębiechowoprzez Borkowo, Rębiechowo | przystanek ZKA |
| 7:09 | ZKA REG 55500/1 Kz 1PolRegioZKA | Kartuzy | przystanek ZKA |
| 7:30 | ZKA REG 55392/3 Kz 1PolRegioZKA | Gdańsk Rębiechowoprzez Borkowo, Rębiechowo | przystanek ZKA |
| 7:39 | ZKA REG 55502/3 Kz 1PolRegioZKA | Kartuzy | przystanek ZKA |
| 7:41 | REG 96502/3PolRegio | Somoninoprzez Kartuzy, Somonino Bernardyno | 1 / 3 |
| 7:41 | REG 96556/7PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Kiełpinek, Gdańsk Jasień | 1 / 1 |
| 8:00 | ZKA REG 55414/5 Kz 1PolRegioZKA | Gdańsk Rębiechowoprzez Borkowo, Rębiechowo | przystanek ZKA |
| 8:09 | ZKA REG 55504/5 Kz 1PolRegioZKA | Kartuzy | przystanek ZKA |
| 8:30 | ZKA REG 55422/3 Kz 1PolRegioZKA | Gdańsk Rębiechowoprzez Borkowo, Rębiechowo | przystanek ZKA |
| 8:39 | ZKA REG 55512/3 Kz 1PolRegioZKA | Kartuzy | przystanek ZKA |
| 8:41 | REG 55202/3PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Kiełpinek, Gdańsk Jasień | 1 / 1 |
| 8:41 | REG 96504/5PolRegio | Somoninoprzez Kartuzy, Somonino Bernardyno | 1 / 3 |
| 9:00 | ZKA REG 55424/5 Kz 1PolRegioZKA | Gdańsk Rębiechowoprzez Borkowo, Rębiechowo | przystanek ZKA |
| 9:09 | ZKA REG 55506/7 Kz 1PolRegioZKA | Kartuzy | przystanek ZKA |
| 9:35 | ZKA REG 55426/7 Kz 1PolRegioZKA | Gdańsk Rębiechowoprzez Borkowo, Rębiechowo | przystanek ZKA |
| 9:39 | ZKA REG 55528/9 Kz 1PolRegioZKA | Kartuzy | przystanek ZKA |
| 9:41 | REG 96506/7PolRegio | Somoninoprzez Kartuzy, Somonino Bernardyno | 1 / 3 |
| 9:41 | REG 96560/1PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Kiełpinek, Gdańsk Jasień | 1 / 1 |
| 10:05 | ZKA REG 55432/3 Kz 1PolRegioZKA | Gdańsk Rębiechowoprzez Borkowo, Rębiechowo | przystanek ZKA |
| 10:09 | ZKA REG 55508/9 Kz 1PolRegioZKA | Kartuzy | przystanek ZKA |
| 10:35 | ZKA REG 55428/9 Kz 1PolRegioZKA | Gdańsk Rębiechowoprzez Borkowo, Rębiechowo | przystanek ZKA |
| 10:39 | ZKA REG 55510/1 Kz 1PolRegioZKA | Kartuzy | przystanek ZKA |
| 10:41 | REG 96508/9PolRegio | Somoninoprzez Kartuzy, Somonino Bernardyno | 1 / 3 |
| 10:41 | REG 96562/3PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Kiełpinek, Gdańsk Jasień | 1 / 1 |
| 11:05 | ZKA REG 55442/3 Kz 1PolRegioZKA | Gdańsk Rębiechowoprzez Borkowo, Rębiechowo | przystanek ZKA |
| 11:09 | ZKA REG 55514/5 Kz 1PolRegioZKA | Kartuzy | przystanek ZKA |
| 11:35 | ZKA REG 55444/5 Kz 1PolRegioZKA | Gdańsk Rębiechowoprzez Borkowo, Rębiechowo | przystanek ZKA |
| 11:39 | ZKA REG 55530/1 Kz 1PolRegioZKA | Kartuzy | przystanek ZKA |
| 11:41 | REG 96510/1PolRegio | Somoninoprzez Kartuzy, Somonino Bernardyno | 1 / 3 |
| 11:41 | REG 96564/5PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Kiełpinek, Gdańsk Jasień | 1 / 1 |
| 12:05 | ZKA REG 55446/7 Kz 1PolRegioZKA | Gdańsk Rębiechowoprzez Borkowo, Rębiechowo | przystanek ZKA |
| 12:09 | ZKA REG 55556/7 Kz 1PolRegioZKA | Kartuzy | przystanek ZKA |
| 12:35 | ZKA REG 55448/9 Kz 1PolRegioZKA | Gdańsk Rębiechowoprzez Borkowo, Rębiechowo | przystanek ZKA |
| 12:39 | ZKA REG 55544/5 Kz 1PolRegioZKA | Kartuzy | przystanek ZKA |
| 12:41 | REG 96512/3PolRegio | Somoninoprzez Kartuzy, Somonino Bernardyno | 1 / 3 |
| 12:41 | REG 96566/7PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Kiełpinek, Gdańsk Jasień | 1 / 1 |
| 13:05 | ZKA REG 55450/1 Kz 1PolRegioZKA | Gdańsk Rębiechowoprzez Borkowo, Rębiechowo | przystanek ZKA |
| 13:09 | ZKA REG 55546/7 Kz 1PolRegioZKA | Kartuzy | przystanek ZKA |
| 13:35 | ZKA REG 55452/3 Kz 1PolRegioZKA | Gdańsk Rębiechowoprzez Borkowo, Rębiechowo | przystanek ZKA |
| 13:39 | ZKA REG 55550/1 Kz 1PolRegioZKA | Kartuzy | przystanek ZKA |
| 13:41 | REG 96514/5PolRegio | Somoninoprzez Kartuzy, Somonino Bernardyno | 1 / 3 |
| 13:41 | REG 96558/9PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Kiełpinek, Gdańsk Jasień | 1 / 1 |
| 14:00 | ZKA REG 55454/5 Kz 1PolRegioZKA | Gdańsk Rębiechowoprzez Borkowo, Rębiechowo | przystanek ZKA |
| 14:14 | ZKA REG 55596/7 Kz 1PolRegioZKA | Kartuzy | przystanek ZKA |
| 14:30 | ZKA REG 55456/7 Kz 1PolRegioZKA | Gdańsk Rębiechowoprzez Borkowo, Rębiechowo | przystanek ZKA |
| 14:41 | REG 96516/7PolRegio | Somoninoprzez Kartuzy, Somonino Bernardyno | 1 / 3 |
| 14:41 | REG 96570/1PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Kiełpinek, Gdańsk Jasień | 1 / 1 |
| 14:44 | ZKA REG 55560/1 Kz 1PolRegioZKA | Kartuzy | przystanek ZKA |
| 15:00 | ZKA REG 55458/9 Kz 1PolRegioZKA | Gdańsk Rębiechowoprzez Borkowo, Rębiechowo | przystanek ZKA |
| 15:19 | ZKA REG 55566/7 Kz 1PolRegioZKA | Kartuzy | przystanek ZKA |
| 15:30 | ZKA REG 55460/1 Kz 1PolRegioZKA | Gdańsk Rębiechowoprzez Borkowo, Rębiechowo | przystanek ZKA |
| 15:41 | REG 96518/9PolRegio | Somoninoprzez Kartuzy, Somonino Bernardyno | 1 / 3 |
| 15:41 | REG 96572/3PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Kiełpinek, Gdańsk Jasień | 1 / 1 |
| 15:49 | ZKA REG 55576/7 Kz 1PolRegioZKA | Kartuzy | przystanek ZKA |
| 15:55 | ZKA REG 55476/7 Kz 1PolRegioZKA | Gdańsk Rębiechowoprzez Borkowo, Rębiechowo | przystanek ZKA |
| 16:19 | ZKA REG 55580/1 Kz 1PolRegioZKA | Kartuzy | przystanek ZKA |
| 16:33 | ZKA REG 55466/7 Kz 1PolRegioZKA | Gdańsk Rębiechowoprzez Borkowo, Rębiechowo | przystanek ZKA |
| 16:41 | REG 96520/1PolRegio | Somoninoprzez Kartuzy, Somonino Bernardyno | 1 / 3 |
| 16:41 | REG 96574/5PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Kiełpinek, Gdańsk Jasień | 1 / 1 |
| 16:49 | ZKA REG 55582/3 Kz 1PolRegioZKA | Kartuzy | przystanek ZKA |
| 17:03 | ZKA REG 55468/9 Kz 1PolRegioZKA | Gdańsk Rębiechowoprzez Borkowo, Rębiechowo | przystanek ZKA |
| 17:19 | ZKA REG 55584/5 Kz 1PolRegioZKA | Kartuzy | przystanek ZKA |
| 17:35 | ZKA REG 55470/1 Kz 1PolRegioZKA | Gdańsk Rębiechowoprzez Borkowo, Rębiechowo | przystanek ZKA |
| 17:41 | REG 96522/3PolRegio | Somoninoprzez Kartuzy, Somonino Bernardyno | 1 / 3 |
| 17:41 | REG 96576/7PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Kiełpinek, Gdańsk Jasień | 1 / 1 |
| 17:44 | ZKA REG 55586/7 Kz 1PolRegioZKA | Kartuzy | przystanek ZKA |
| 18:05 | ZKA REG 55472/3 Kz 1PolRegioZKA | Gdańsk Rębiechowoprzez Borkowo, Rębiechowo | przystanek ZKA |
| 18:14 | ZKA REG 55588/9 Kz 1PolRegioZKA | Kartuzy | przystanek ZKA |
| 18:38 | ZKA REG 55474/5 Kz 1PolRegioZKA | Gdańsk Rębiechowoprzez Borkowo, Rębiechowo | przystanek ZKA |
| 18:39 | ZKA REG 55590/1 Kz 1PolRegioZKA | Kartuzy | przystanek ZKA |
| 18:41 | REG 96524/5PolRegio | Somoninoprzez Kartuzy, Somonino Bernardyno | 1 / 3 |
| 18:41 | REG 96578/9PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Kiełpinek, Gdańsk Jasień | 1 / 1 |
| 19:08 | ZKA REG 55476/7 Kz 1PolRegioZKA | Gdańsk Rębiechowoprzez Borkowo, Rębiechowo | przystanek ZKA |
| 19:09 | ZKA REG 55594/5 Kz 1PolRegioZKA | Kartuzy | przystanek ZKA |
| 19:38 | ZKA REG 55478/9 Kz 1PolRegioZKA | Gdańsk Rębiechowoprzez Borkowo, Rębiechowo | przystanek ZKA |
| 19:39 | ZKA REG 55592/3 Kz 1PolRegioZKA | Kartuzy | przystanek ZKA |
| 19:41 | REG 96456/7PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Kiełpinek, Gdańsk Jasień | 1 / 1 |
| 19:41 | REG 96526/7PolRegio | Somoninoprzez Kartuzy, Somonino Bernardyno | 1 / 3 |
| 20:08 | ZKA REG 55482/3 Kz 1PolRegioZKA | Gdańsk Rębiechowoprzez Borkowo, Rębiechowo | przystanek ZKA |
| 20:09 | ZKA REG 55596/7 Kz 1PolRegioZKA | Kartuzy | przystanek ZKA |
| 20:34 | ZKA REG 55598/9 Kz 1PolRegioZKA | Kartuzy | przystanek ZKA |
| 20:38 | ZKA REG 55484/5 Kz 1PolRegioZKA | Gdańsk Rębiechowoprzez Borkowo, Rębiechowo | przystanek ZKA |
| 20:41 | REG 96404/5PolRegio | Somoninoprzez Kartuzy, Somonino Bernardyno | 1 / 3 |
| 20:41 | REG 96584/5PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Kiełpinek, Gdańsk Jasień | 1 / 1 |
| 21:04 | ZKA REG 55606/7 Kz 1PolRegioZKA | Kartuzy | przystanek ZKA |
| 21:08 | ZKA REG 55486/7 Kz 1PolRegioZKA | Gdańsk Rębiechowoprzez Borkowo, Rębiechowo | przystanek ZKA |
| 21:34 | ZKA REG 55600/1 Kz 1PolRegioZKA | Kartuzy | przystanek ZKA |
| 21:38 | ZKA REG 55488/9 Kz 1PolRegioZKA | Gdańsk Rębiechowoprzez Borkowo, Rębiechowo | przystanek ZKA |
| 21:41 | REG 96460/1PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Kiełpinek, Gdańsk Jasień | 1 / 1 |
| 21:41 | REG 96528/9PolRegio | Somoninoprzez Kartuzy, Somonino Bernardyno | 1 / 3 |
| 22:04 | ZKA REG 55602/3 Kz 1PolRegioZKA | Kartuzy | przystanek ZKA |
| 22:08 | ZKA REG 55490/1 Kz 1PolRegioZKA | Gdańsk Rębiechowoprzez Borkowo, Rębiechowo | przystanek ZKA |
| 22:34 | ZKA REG 55618/9 Kz 1PolRegioZKA | Kartuzy | przystanek ZKA |
| 22:40 | REG 96408/9PolRegio | Somoninoprzez Kartuzy, Somonino Bernardyno | 1 / 3 |
| 22:41 | REG 96816/7PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Kiełpinek, Gdańsk Jasień | 1 / 1 |
| 22:43 | ZKA REG 55492/3 Kz 1PolRegioZKA | Gdańsk Rębiechowoprzez Borkowo, Rębiechowo | przystanek ZKA |
| 23:04 | ZKA REG 55604/5 Kz 1PolRegioZKA | Kartuzy | przystanek ZKA |
| 23:34 | ZKA REG 55608/9 Kz 1PolRegioZKA | Kartuzy | przystanek ZKA |
| 23:39 | REG 96410/1PolRegio | Somoninoprzez Kartuzy, Somonino Bernardyno | 1 / 3 |
| 23:40 | REG 96458/9PolRegio | Gdynia Głównaprzez Gdańsk Rębiechowo, Gdańsk Osowa | 1 / 1 |
Rozkład: PKP PLK, Koleje Mazowieckie; GTFS: Mikołaj Kuranowski (CC BY 4.0) - mkuran.pl/gtfs. Rozkład planowy, bez bieżących opóźnień.
